11
本站搜索:
设为首页 加入收藏 联系我们
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
           栏目导航  网站首页>>资讯广角>>
  共有 2145 位读者读过此文       
【双击鼠标左键自动滚屏】【图片上滚动鼠标滚轮变焦图片】    
 

中央部门“三公经费”陆续公开((具体数据)

  发表日期:2012年7月20日   来源:中新网        【编辑录入:xhyyysl

  新一轮中央部门“三公经费”公开19日正式拉开大幕。“因公出国”、“公务车”和“公款招待”在中国被俗称为“三公消费”。2011年,国务院首度要求各中央部门向社会公布“三公经费”。专家称,本轮“三公经费”的公示较去年更为迅速,也更为细化,说明中国财政透明度正在日趋提高。

中央单位“三公”经费细帐(持续更新中)

单位名称 2011年决算(单位:万元) 2012年预算(单位:万元)

出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计 出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计

国务院南水北调办公室 191.57 144.9 42.57 379.04 131.53 131.04 50.48 313.05

财政部 2591.94 1680.02 348.81 4620.77 2701.26 1810.34 467.47 4979.07

新华通讯社 1596.25 2616.26 288.74 4501.25 1800 3288.45 292.92 5381.37

审计署 594.14 999.69 872.78 2466.61 617 1205.06 865 2687.06

中国地震局 639.74 3562.93 1404.76 5607.43 648.67 3710.42 1411.28 5770.37

国土资源部 1139.76 1177.45 1218.57 3535.78 1169.29 1037.50 1176.71 3383.50

中国记协 242.26 39.51 301.37 583.14 170 58 266.75 494.75

国家民委 452.29 1583.98 1380.44 3416.72 590.32 1689.57 1450.84 3730.73

国家发改委 2159.95 682.39 576.58 3418.92 3005.08 714.55 608.11 4327.74

监察部 386.94 346.24 274.69 1007.87 504.06 439.28 311.06 1254.4

科技部 2116.59 202.3 1367.38 3686.26 2065.52 304.35 1666.85 4036.72

海关总署 2443.23 44537.36 3262.23 50242.82 2619 45026.17 3573.26 51218.43

铁道部 304.54 494.52 160.80 959.86 374.53 455.36 118.39 948.28

国务院发展研究中心 135.08 85.97 13.77 234.82 140 86.24 18 244.24

民政部 438.19 625.26 117.90 1181.35 603.17 581.99 164.36 1349.52

文化部 1955.75 1808.43 801.9 4566.08       3688.69

国家文物局 365.27 147.28 151.2 663.81 367.50 134.10 105.50 607.10

商务部 5,761.07 229.89 92.74 6,083.70 5,317.20 205.08 103.79 5,626.07

国家中医药管理局 200 93.08 81 374.08 200 93.08 81 374.08

交通运输部 1276.04 8113.35 1001.20 10390.59 1269.00 8671.21 1064.74 10994.95

农业部 3118.39 11400.73 3353.64 17872.76 4940.15 15108.84 3755.68 23804.67

国家新闻出版总署 518.93 306.28 157.42 982.63 925.31 366.01 220.02 1511.34

卫生部 1456.76 2528.79 412.08 4397.63 1492.78 2706.09 515.98 4714.85

水利部 1,123.27 8,312.81 920.62 10,356.70       9888.04

住房和城乡建设部 421.35 246.37 31.71 699.43 427 316.54 13.95 757.49

国家粮食局 191.4 239.45 170.12 600.97 199.84 272.3 199.68 671.82

国家人口和计生委 395.66 183.78 275.58 855.02 494.01 184.23 278.25 956.49

人社部 983.08 610.10 315.04 1,908.22 1,083.32 653.09 363.75 2,100.16

国家邮政局 334.55 1012.38 637.02 1983.95       1984.38

中央党校 183.5 352.56 59.90 595.96 183.5 352.56 59.93 595.99

工信部 3138.91 2319.99 810.13 6269.03 3272.50 2546.84 1570.36 7389.70

公安部 2214.85 8993.23 1676.6 12884.68 2281 11360.37 2154.62 15795.99

司法部 414.43 842.7 126.42 1383.55         

环境保护部 727.32 907.06 385 2,019.38 887.63 1,099.90 669.82 2,657.35

教育部 1527.07 195.49 744.03 2466.59 1546 195.6 768 2509.60

中国人民银行 1999.70 344.41 122.26 2466.37 1999.84 315.58 122.26 2437.68

工商总局 413.86 492 131.63 1037.50 414 538.41   1092.41

质检总局 2471.65 26837.19 11150.92 40459.76 2396.20 26981.78 11384.66 40762.64

体育总局 18,729.82 922.60 18,729.82 20,751.34 18,729.82 922.60 668.64 20,751.34

安监总局 380.24 4693.88 757.83 5831.95 524.4 4721.25 842.21 6087.86

国家统计局 993.35 6,645.90 2,923.93 10,563.19 1,406.27 6,839.53 3,139.38 11,385.13

国家林业局 1,267.21 1,950.56 725.67 3,943.44       3870.24

国家旅游局 202.87 336.12 280.1 819.09 202.87 336.14 280.26 819.27

国家宗教事务局 324.71 109.35 316.9 750.96 216.17 129.62 408 753.79

国务院参事室 346.37 48.92 39.36 370.60 281.6 49 40 370.6

国家物资储备局 87.2 1540.82 1099.21 2727.23       3028.11

国家档案局 800.47 478.30 124.01 800.47       740.17

国家外汇管理局 576.13 185 46.80 807.93 576.13 185.82 46.81 808.76    
国务院法制办 97.60 170 38 305.60 97.60 170.00 38.00 305.60    
国务院办公厅 129 294 16.91 439.91 129 294 17 440    
中国气象局(含全国气象部门) 1378.28 16301.49 3559.02 21238.79 1347.5 16080.97 3448.51 20876.98    
银监会 1740.11 22487.92 3401.20 27629.23 1740.11 22571.62 3395.00 27706.73    
证监会 744.08 1696.07 760.75 3200.90 747.16 1683.60 821.92 3252.68    
保监会 368.53 1269.63 1063.52 2701.68 368.53 1298.77 1107.10 2774.40    
电监会 112.16 968.47 83.62 1164.25 181.61 942.02 85.37 1209    
国务院三峡办 89.03 128.78 17 234.81 78.60 128.78 17 224.38    
中国人民对外友好协会 627.38 32.89 1268.55 1928.82 607.90 34.30 1229.53 1871.73    
宋庆龄基金会 46.66 36.03 157.92 240.61 47 38.42 310 395.42    
国家信访局 35.23 108.78 17.20 161.21 39.00 108.78 17.20 164.98    
国家能源局 668.53 50.53 36.19 755.25 806.00 50.72 136.30 993.02    
最高人民检察院 322.31 524.19 232.56 1036.72 322.31 524.19 232.56 1079.06    
国家海洋局 1046.88 4473.84 4250.53 9771.25 992.20 4418.09 3185.42 8595.71    
国家测绘局 292.70 409.84 328.95 1031.49 294.80 451.22 333.21 1079.23    
中国作家协会 255.17 151.1 109.7 515.97 322 169.95 113 604.95    
国家广电总局 2401.39 4099.98 1265.82 7767.20 2993.78 4545.03 1522.58 9061.39    
中国民用航空局 1478.73 4837.00 2020.20 8335.93 1455.22 5016.81 1995.75 8467.78    
国家自然科学基金委 303.00 219.57 50.45 573.03 300 221.48 51 575.48

上一篇:中央部门今起集中“晒三公” 社会呼吁账本细化
下一篇:江西公办高中3年内取消招择校生

 相关专题:

· 专题1信息无

· 专题2信息无
 
  热门文章:
 · 萍乡矿业集团公司组织结构[244936]
 · 萍乡矿业集团公司简介[215249]
 · 集团公司领导班子[195933]
 · 工程监理[175017]
 
 相关文章:
 · 近半省份未晒“三公” 公开缺乏规范或流于形式[1742]
 · 国务院:省级政府要全面公开省本级“三公”经费[2820]
 · 聚焦三公经费:公车改革原地踏步 预算约束待强化[1974]
 · 中央三公经费预算公布 公务接待“缩水”明显[1885]

相关评论(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
相关评论无
发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
我要报警
Copyright © 2001-2016 pxcoal.com, All Rights Reserved
赣ICP备16003507号
萍乡矿业集团有限责任公司宣传部制作
E-mail:pkxcbgj@163.com Tel:0799-6582927